| Klack: | B3 |
| Spänning [V]: | 12V |
| Köldstartström EN [A]: | 800A |
| Batterikapacitet [Ah]: | 90Ah |
| Polställning: | 0 |
| Vikt fylld [kg]: | 21,8kg |
| Anslutningsteknik: | T1 |
| Längd[mm]: | 353mm |
| Bredd[mm]: | 175mm |
| Höjd [mm]: | 175mm |
| Batteri: | med handtag |
| Batteri: | med laddningstillståndsindikator |
| Teknisk information: | End-Venting |
| Tillverkare | Yuasa |
| EAN nummer | 5050694029516 |
Produktdatablad Yuasa bilbatteri YBX3017 12V 90Ah 740A
Läs Detta!!! Viktig Leveransinformation
Beställs andra produkter som inte är batterier skickas de med PostNord med lämpligt fraktsätt.
Vid mottagandet av ett SMF eller EFB batteri med ventilation.
De två röda transportsäkringarna måste ALLTID plockas bort även om batteriet inte ska användas. Plockas de inte bort kan batteriet svälla och bli förstört.
Spara transportsäkringarna för en eventuell retur, då måste de monteras tillbaka för en säker transport.
Titta gärna på andra bilden så ser ni vilka säkringar ni ska plocka bort från batteriet.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 6 | 3.2010-9.2013 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 4.1986-2.1989 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 4.1984-12.1988 |
| DAIMLER | SUPER EIGHT (X350) | 4.2 | 9.2005-12.2009 |
| FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.9 4WD | 1.1996-12.2001 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 3.1995-2.1999 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | 1.1995-12.2000 |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.8 V6 | 1.1995-6.1998 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 | 5.2003-3.2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 3.2003-3.2009 |
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 4.2 | 5.2007-3.2009 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4×4 | 10.2001-9.2005 |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 4.2 | 9.2007-0.0 |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 4.7 | 9.2010-0.0 |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 4.7 | 5.2012-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 7.2008-6.2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 (35) | 6.2010-6.2015 |
| OPEL | OMEGA B (V94) | 2.5 TD (F69, M69, P69) | 4.1994-7.2003 |
| VOLVO | V70 II (285) | D5 | 1.2001-12.2008 |
| VOLVO | V70 III (135) | T4 | 10.2010-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | T4F | 1.2011-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 BiFuel | 3.2013-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2 | 10.2007-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | 1.2008-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 T | 9.2009-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 | 1.2010-12.2014 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 8.2007-12.2009 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 5.2008-12.2009 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T | 4.2009-12.2012 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T FlexiFuel | 4.2009-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD | 8.2007-12.2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD | 1.2010-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD | 11.2013-4.2016 |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 8.2007-12.2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 4.2007-12.2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 | 4.2010-12.2014 |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 AWD | 4.2010-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 / D4 | 3.2010-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D | 10.2007-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 4.2007-12.2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D | 4.2009-12.2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | D4 AWD | 10.2013-4.2016 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 4.2007-12.2009 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 4.2007-12.2009 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 10.2008-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 12.2009-12.2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 | 4.2011-12.2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD | 4.2011-12.2015 |
| VOLVO | V70 III Skåp / kombi (135) | 2.4 D5 | 9.2013-12.2015 |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD | 8.2007-4.2016 |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD | 4.2011-12.2015 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| MAN | 07970200885 |
| OPEL | 09175245EK |
| OPEL | 09194916EK |
| OPEL | 09201472ES |
| FORD | 1135514 |
| OPEL | 1201302 |
| OPEL | 1201303 |
| OPEL | 1201305 |
| OPEL | 1201330 |
| VOLVO | 14880484 |
| CLAAS | 1777550 |
| CLAAS | 1777940 |
| OPEL | 19001900 |
| VOLVO | 20007057445 |
| OPEL | 24446353 |
| OPEL | 24446353ES |
| MERCEDES-BENZ | 25414101 |
| TOYOTA | 28800-YZZIF |
| VOLVO | 30659796 |
| VOLVO | 307445773 |
| MERCEDES-BENZ | 45413001 |
| MERCEDES-BENZ | 45413101 |
| FIAT | 59068176 |
| BMW | 61211382949 |
| BMW | 61212158124 |
| BMW | 61218363909 |
| BMW | 61218363910 |
| BMW | 61218363911 |
| BMW | 61218363912 |
| BMW | 61218381751 |
| BMW | 61218381752 |
| BMW | 61218381754 |
| BMW | 61218381755 |
| BMW | 61218381756 |
| BMW | 61218381757 |
| BMW | 61219069482 |
| OPEL | 6201305 |
| JAGUAR | 6W8310655AA |
| RENAULT | 7701380455 |
| FORD | 7M0915105C |
| MAN | 81266010133 |
| VOLVO | 862312 |
| OPEL | 91131978 |
| OPEL | 91157120 |
| OPEL | 91158373 |
| OPEL | 91158373ES |
| OPEL | 9201472 |
| IVECO | 93162327 |
| ASTON MARTIN | AD43-10655-AA |
| ASTON MARTIN | AD4310655AA |
| JOHN DEERE | AL112404 |
| JOHN DEERE | AL112405 |
| FENDT | G345900901010 |







Reviews
There are no reviews yet.