| Klack: | B1 |
| Spänning [V]: | 12V |
| Köldstartström EN [A]: | 870A |
| Batterikapacitet [Ah]: | 112Ah |
| Polställning: | 0 |
| Vikt fylld [kg]: | 25,5kg |
| Anslutningsteknik: | T1 |
| Längd[mm]: | 346mm |
| Bredd[mm]: | 173mm |
| Höjd [mm]: | 234mm |
| Tillverkare | Yuasa |
| EAN nummer | 5050694039973 |
Produktdatablad Yuasa bilbatteri YBX3665 12V 112Ah 870A
Läs Detta!!! Viktig Leveransinformation
Beställs andra produkter som inte är batterier skickas de med PostNord med lämpligt fraktsätt.
Vid mottagandet av ett SMF eller EFB batteri med ventilation.
De två röda transportsäkringarna måste ALLTID plockas bort även om batteriet inte ska användas. Plockas de inte bort kan batteriet svälla och bli förstört.
Spara transportsäkringarna för en eventuell retur, då måste de monteras tillbaka för en säker transport.
Titta gärna på andra bilden så ser ni vilka säkringar ni ska plocka bort från batteriet.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| CARBODIES | FL2 | 2.3 D | 9.1972-9.1985 |
| CARBODIES | FL2 | 2.5 D | 1.1985-12.1989 |
| CARBODIES | FX4 | 2.3 D | 9.1972-8.1985 |
| CARBODIES | FX4 | 2.5 D | 9.1985-12.1989 |
| CARBODIES | FX FAIRWAY | 2.7 TD | 1.1987-12.1996 |
| CARBODIES | FX4R | 2.25 D | 1.1982-12.1985 |
| CARBODIES | FX4S | 2.5 D | 1.1986-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,… | 1.1978-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,… | 1.1978-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 40-8 V | 1.1983-6.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 40-10 V | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Skåp | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 1.1978-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,… | 1.1978-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 40-8 | 1.1983-6.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 40-10 | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY I Flak/chassi | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,… | 1.1985-12.1989 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-10 (13074131, 13075131) | 1.1990-1.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-10 | 1.1997-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 30-10 C | 1.1997-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… | 1.1991-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… | 1.1991-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… | 1.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… | 1.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 35-12 | 2.1995-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 40-10 V | 1.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 2.5 4×4 | 11.1989-5.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231) | 1.1990-1.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 40-10 4×4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 1.1997-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,… | 1.1989-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,… | 1.1989-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,… | 1.1996-12.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,… | 6.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,… | 5.1991-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Skåp | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,… | 1.1991-12.1996 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,… | 9.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,… | 1.1991-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,… | 6.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Buss | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… | 1.1992-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 1.1992-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… | 1.1992-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 30-10 (15011131, 15011231) | 1.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… | 1.1989-8.1998 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,… | 9.1998-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… | 1.1989-12.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… | 1.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,… | 1.1989-12.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… | 1.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,… | 1.1990-1.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 40-10 W 4×4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,… | 1.1997-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,… | 1.1989-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,… | 6.1990-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,… | 5.1991-4.1996 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,… | 5.1996-5.1999 |
| IVECO | DAILY II Flak/chassi | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… | 9.1996-8.1998 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 13 | 5.2001-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 29 L 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 9 V,35 C 9 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… | 9.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 11 V,35 C 11 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 2.8 CNG | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 13 V,35 C 13 V | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… | 11.2002-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 40 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 40 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 40 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 40 C 17, 40 S 17 | 7.1999-12.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 45 C 14 | 7.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 11 | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 15 | 1.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 13 | 5.1999-7.2007 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 50 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 65 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 65 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Skåp | 65 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 1.2003-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 40 C 11, 50 C 11 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 5.2002-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 40 C 15, 50 C 15 | 5.1999-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 1.2004-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Buss | 40 C 17, 50 C 17 | 1.2004-5.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 13 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 10 (AEJB14A1) | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… | 9.2002-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 14, 35 S 14 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 C 17, 35 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 9,35 C 9 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 35 S 13,35 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 40 C 17, 40 S 17 | 1.2005-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 11 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 13 | 5.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 15 | 1.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 50 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 13 | 7.1999-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 14 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 15 | 11.2001-4.2006 |
| IVECO | DAILY III Flak/chassi | 65 C 17 | 9.2004-4.2006 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L10 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L12 V, 29L12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C11 V, 35S11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C15 V, 35C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C11 V | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C12 V, 40C14 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C13 V, 40C13 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C14 V, 40C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C15 V, 40C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C17 V, 40C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C18 V, 40C18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 40C10 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C15 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C17 V, 45C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 45C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C14 V, 50C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C15 V, 50C15 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C17 V, 50C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 50C18 V, 50C18 V/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 60C15 V | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 60C17 V, 60C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 60C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C14 V, 65C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 65C17 V, 65C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 70C14 V, 70C14 V/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Skåp | 70C17V, 70C17 V/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Buss | 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 29L14 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C10, 35S10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C12, 35S12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C18, 35S18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35S17 W, 35S17 WD | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 35S18W | 6.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C10 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C11, 40C11 D | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C12 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C13, 40C13 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C14, 40C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C14 G, 40C14 G/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C17, 40C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 40C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C14, 45C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C17, 45C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C14, 50C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C15 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C17, 50C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 50C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 55S17 W, 55S17 WD | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 55S18W | 6.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 60C14, 60C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 60C17, 60C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 60C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C14, 65C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C17, 65C17 /P | 7.2007-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 65C18 | 5.2006-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 70C14, 70C14 /P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 70C15 | 7.2008-8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Flak/chassi | 70C17, 70C17P | 9.2009-8.2011 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35S60E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35S14 | 4.2012-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Skåp | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | NaturalPower 50C14 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Buss | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 50C80E Electric | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 55S17W 4×4 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY V Flak/chassi | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 9.2011-2.2014 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Skåp | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 33S15, 35S15, 35C15 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S17, 55S17 4×4 | 3.2014-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 4.2016-0.0 |
| IVECO | DAILY VI Flak/chassi | 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 3.2014-0.0 |
