| Typ av drivning: | elektrisk |
| Bränslemängd [l/t]: | 100l/t |
| Arbetstryck [bar]: | 3bar |
| Ingångsspänning [V]: | 12V |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532731460 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Minibus, minivan (MF_, GJK_, GFK_) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Skåp/stor limousine (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999-12.2011 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 12.1999-12.2011 |
| PEUGEOT | 206 Halvkombi (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 12.1999-9.2009 |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 5.2000-9.2005 |
| PEUGEOT | PARTNER Minibus, minivan (5_, G_) | 2.0 HDI | 2.2000-7.2008 |
| PEUGEOT | PARTNER Skåp/stor limousine (5_, G_) | 2.0 HDi | 4.2000-7.2008 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 F7 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 G0 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 GR |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 H2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 H9 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 K7 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 K8 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 Q5 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 R2 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 R3 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 T4 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 W5 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 W7 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 Z1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1525 Z3 |
| LAND ROVER | WGS500110* |





Reviews
There are no reviews yet.