| Position: | Bakaxel |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 72mm |
| Höjd [mm]: | 40,3mm |
| Ytterdiameter [mm]: | 279,3mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 10mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 9mm |
| Antal borrningar: | 5 |
| Bromsskivetyp: | full |
| OBS!: | Pris Per Styck |
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340024632416 |
Produktinfo
Bromsskiva bakaxel – Mazda 6, MX-5, Premacy 279 mm
Denna bakre bromsskiva är anpassad för flera Mazda-modeller som Mazda 6 (GG/GH/GY), MX-5 III (NC), Premacy samt äldre 323 och 626. Tillverkad av Professional Parts Sweden AB i OEM-standard för att säkerställa samma passform och prestanda som originaldelarna.
Teknisk specifikation
- Position: Bakaxel
- Ytterdiameter: 279,3 mm
- Tjocklek: 10 mm (minsta tillåtna 9 mm)
- Bultcirkel: 5×72 mm
- Höjd: 40,3 mm
- Skivtyp: Solid (full)
- Artikelnummer: 51241424
- EAN: 7340024632416
Viktigt: Mät alltid ytterdiameter och tjocklek på dina befintliga bromsskivor för att vara helt säker på rätt passform.
Kompatibilitet & OE-nummer
Passar bland annat:
- Mazda 6 Hatchback/Sedan/Kombi (GG, GH, GY) 2002–2013
- Mazda MX-5 III (NC) 2005–2014
- Mazda Premacy (CP) 1999–2005
- Mazda 323 VI (BJ) 2001–2004
- Mazda 626 V (GW) 1998–2002
OE-nummer: GF3Y-26-251A, GFYY-26-251, N123-26-251, NF47-26-251 m.fl.
Fördelar med nya bromsskivor
- Stabil och jämn bromsverkan
- Kortare bromssträcka
- Förhindrar vibrationer i ratten
- Skyddar bromsbelägg från onödigt slitage
Varför byta båda samtidigt?
Bromsskivor säljs styckvis, men det är alltid rekommenderat att byta båda på samma axel. Det ger jämnt slitage, bättre bromsbalans och ökad säkerhet.
Vanliga orsaker till byte
På Mazda 6, MX-5 och Premacy är vanliga orsaker till byte av bromsskivor slitage över tid, korrosion, sprickor eller ojämnheter som orsakar vibrationer och längre bromssträcka.
Vid minsta osäkerhet kring kompatibilitet, kontakta gärna vår kundtjänst.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 3.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) | 11.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | 1.2002-2.2008 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 8.2002-2.2005 |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 6.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 1.8 | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 6.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 3.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.3 (GG3P) | 6.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 6.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 6.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 3.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 8.2002-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 6.2005-8.2007 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 1.8 MZR | 8.2007-7.2013 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | 8.2007-7.2013 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | 1.2010-12.2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | 8.2007-3.2013 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 8.2007-10.2009 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 D (GH10) | 1.2010-12.2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2010-12.2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 1.8 MZR | 2.2008-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 12.2007-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | 1.2010-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | 2.2008-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2010 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 D (GH10) | 1.2010-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 12.2007-12.2010 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 8.2008-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2010-7.2013 |
| MAZDA | 6 Kombi (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 8.2008-12.2011 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 1.8 MZR | 8.2007-7.2013 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 8.2007-10.2010 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 8.2007-12.2012 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.0 MZR (GHEFP) | 1.2010-12.2012 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 8.2007-7.2013 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 D (GH10) | 1.2010-12.2012 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 D (GH10) | 1.2010-7.2013 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 6 Sedan (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 1.2009-12.2012 |
| MAZDA | 323 F VI Halvkombi (BJ) | 2.0 (BJFW) | 1.2001-5.2004 |
| MAZDA | 323 S VI Sedan (BJ) | 2.0 (BJFP) | 1.2001-5.2004 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD (GWFW) | 9.1999-10.2002 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI (GWFW) | 4.1998-10.2002 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 TD (GWFW) | 10.2000-10.2002 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 1.8 (NC18) | 3.2005-12.2014 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 (NC18) | 7.2005-12.2016 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 (CP8W) | 7.1999-3.2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 (CP10P) | 7.1999-3.2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 (CP10S) | 11.2001-3.2005 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 10.1999-7.2000 |
| MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 7.2000-3.2005 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| MAZDA | GF3Y-26-251A |
| MAZDA | GF3Y26251A |
| MAZDA | GFYY-26-251 |
| MAZDA | N123-26-251 |
| MAZDA | N12326251A |
| MAZDA | NF47-26-251 |
| MAZDA | NF4726251 |







Reviews
There are no reviews yet.