| Kontrollmärke: | E1 90R-02C0074/1597 |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Hålantal: | 4 |
| Bearbetning: | ubehandlad |
| Ytterdiameter [mm]: | 282mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 25mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 23mm |
| Centreringsdiameter [mm]: | 64mm |
| Höjd [mm]: | 47mm |
| Viktig Information : |
Utan ABS-sensorring |
| Viktig Information : |
Utan Hjullager |
| Antal Skivor i Satsen : | 2st |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5901532662900 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 1.8 i (CG8) | 10.1998-12.2002 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 i (CG9) | 10.1998-1.2001 |
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 Turbo DI (CH2) | 2.1999-12.2002 |
| HONDA | ACCORD VI Coupé (CG) | 2.0 i 16V | 2.1998-6.2003 |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 1.8 i (CH6) | 12.1999-12.2002 |
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 TDi (CH8) | 12.1999-10.2000 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| HONDA | 1.1939.2.4 |
| HONDA | 353611939240 |
| HONDA | 45251- S1A-305 |
| HONDA | 45251-S1A-G00 |
| HONDA | 45251S1A305 |
| HONDA | 45251S1AG00 |
| HONDA | 57936 |
| HONDA | D2438 |
| HONDA | DI956073 |
| HONDA | NBD1039 |
| HONDA | VBE289 |
| HONDA | WN1141 |






Reviews
There are no reviews yet.