| Ytterdiameter [mm]: | 256,0mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 22,0mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 19,0mm |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Yta: | belagd |
| Hålantal: | 4 |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 100,0mm |
| Höjd [mm]: | 36,7mm |
| Centreringsdiameter [mm]: | 65,0mm |
| Innerdiameter [mm]: | 132,0mm |
| Håldiameter [mm]: | 13,8mm |
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340003780749 |
Produktinfo
Bromsskiva Ø256 mm – VW Up!, Skoda Citigo, Seat Mii 2011–
Teknisk specifikation
- Ytterdiameter: 256 mm
- Tjocklek: 22 mm (minimum 19 mm)
- Höjd: 36,7 mm
- Bromsskivetyp: ventilerad, belagd yta
- Antal bult-/fälghål: 4
- Hålkrets: Ø100 mm
- Centreringsdiameter: 65 mm
- Artikelnummer: 51420281
- EAN: 7340003780749
Kompatibilitet & OE-nummer
Passar VW Up! (2011–2023), VW Load Up!, Skoda Citigo (2011–2019), Skoda e-Citigo (2019–2021) samt Seat Mii och Mii electric (2011–2020).
OE-/referensnummer: 1S0615301, 1S0615301H, 1S0615301L, 1S0615301M.
Fördelar med nya bromsskivor
Belagd yta skyddar mot korrosion och gör att skivan håller längre, särskilt vid stadskörning och korta resor. Ventilerad konstruktion ger bättre kylning och minskar risken för skevhet.
Varför byta båda fram?
För optimal bromsverkan och jämn slitstyrka bör båda skivorna på framaxeln alltid bytas samtidigt. Det minskar risken för ojämnt slitage och vibrationer i bromspedalen.
Vanliga orsaker till byte
På småbilar som VW Up! och Skoda Citigo är det vanligt med ytrost, skevhet eller vibrationer efter många kortkörningar i stadstrafik. Ett byte återställer bromskraften och förbättrar körsäkerheten.
Avslutning
Vid minsta osäkerhet kring passformen, kontakta vår kundtjänst.
Du kan även skriva in ditt registreringsnummer (ABC 123) på produktsidan för att säkerställa kompatibilitet.
Utforska fler alternativ i kategorin bromsskivor.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | electric | 1.2020-0.0 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1 | 10.2011-7.2019 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 10.2012-7.2019 |
| SEAT | Mii (KF1, KE1) | 1 | 10.2011-7.2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1 | 10.2011-8.2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 CNG | 11.2012-8.2019 |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1 | 10.2011-8.2019 |
| SKODA | E-CITIGO (NE1) | e iV | 9.2019-9.2021 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 7.2013-8.2019 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 8.2019-0.0 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1 | 8.2011-8.2020 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1 | 8.2020-11.2023 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 11.2012-11.2023 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1 | 8.2011-11.2019 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 5.2016-8.2019 |
| VW | UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | 11.2017-11.2023 |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | 1 | 11.2012-11.2019 |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 11.2012-8.2020 |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | 1 | 5.2016-11.2019 |
| VW | LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) | e-Load Up | 12.2014-8.2019 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| SEAT | 1S0 615 301 |
| SEAT | 1S0 615 301 H |
| SEAT | 1S0 615 301 L |
| SEAT | 1S0 615 301 M |





Reviews
There are no reviews yet.