| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 25mm |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Centreringsdiameter [mm]: | 72mm |
| Höjd [mm]: | 48,5mm |
| Håldiameter [mm]: | 14mm |
| Hålantal: | 5 |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 114,3mm |
| Innerdiameter [mm]: | 140mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 23mm |
| Ytterdiameter [mm]: | 300mm |
| Position: | framaxel |
| OBS!: | Pris Per Styck |
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340024632492 |
Produktinfo
Bromsskiva framaxel Ø300 mm – Mazda 3 & 5 (2003–2014)
Teknisk specifikation
- Ytterdiameter: 300 mm
- Tjocklek: 25 mm
- Minimum tjocklek: 23 mm
- Höjd: 48,5 mm
- Centreringsdiameter: 72 mm
- Bultmönster: 5×114,3 mm
- Håldiameter: 14 mm
- Utförande: ventilerad
- Artikelnummer: 51242964
- EAN: 7340024632492
Kompatibilitet & OE-nummer
Denna bromsskiva är kompatibel med:
- Mazda 3 BK (2003–2009)
- Mazda 3 BL (2009–2014)
- Mazda 5 CR (2005–2010)
- Mazda 5 CW (2010–>)
OE-/referensnummer: BP6Y-33-25XA, BP6Y-33-25XB, BP6Y-33-25XC, BP6Y-33-25XD, BP6Y-33-25XE, C26Y-33-25XB.
Fördelar
Ventilerad konstruktion för effektiv kylning och jämnare bromsverkan. Tillverkad av Professional Parts Sweden AB med hög kvalitet och lång hållbarhet.
Varför byta båda samtidigt?
För säker körning och jämn bromseffekt rekommenderas att alltid byta båda skivorna på framaxeln samtidigt. Komplettera gärna med nya bromsbelägg.
Vanliga orsaker till bromsskivebyte
På Mazda 3 och Mazda 5 kan bromsskivorna slitas ned, bli skeva eller angripas av rost. Byte återställer bromskraften och minskar risken för vibrationer vid inbromsning.
Avslutning
Vid minsta osäkerhet om passform, kontakta vår kundtjänst. Ange även ditt registreringsnummer (ABC 123) på produktsidan för att snabbt bekräfta kompatibilitet.
Utforska fler bromsskivor i vårt sortiment.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.3 | 3.2004-3.2009 |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 12.2006-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 10.2003-12.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 7.2006-6.2009 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 (BLFFP) | 9.2011-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 3.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 2.2009-5.2013 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 6.2009-5.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 1.2009-9.2014 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.2008-5.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-10.2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 1.2009-5.2013 |
| MAZDA | 5 (CR) | 1.8 (CR19) | 2.2005-5.2010 |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 (CREW, CR19) | 2.2005-5.2010 |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.3 (CR3W) | 2.2005-9.2008 |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2.2005-5.2010 |
| MAZDA | 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2.2005-5.2010 |
| MAZDA | 5 (CW) | 1.8 MZR | 9.2010-0.0 |
| MAZDA | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 6.2010-0.0 |
| MAZDA | 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 9.2010-0.0 |
| MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | 7.2010-0.0 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| MAZDA | BP6Y-33-25XA |
| MAZDA | BP6Y-33-25XB |
| MAZDA | BP6Y-33-25XC |
| MAZDA | BP6Y-33-25XD |
| MAZDA | BP6Y-33-25XE |
| MAZDA | BP6Y3325XD |
| MAZDA | C26Y-33-25XB |





Reviews
There are no reviews yet.