| Ytterdiameter [mm]: | 370mm |
| Bromsskiva tjocklek [mm]: | 32mm |
| Minimum tjocklek [mm]: | 30,5mm |
| Höjd [mm]: | 49,8mm |
| Antal fälghål: | 5-hål |
| Bromsskivetyp: | ventilerad |
| Bromsskivetyp: | tvådelad bromsskiva |
| Navdiameter [mm.]: | 65mm |
| Position: | framaxel |
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340003777749 |
Produktinfo
Bromsskiva framaxel Ø370 mm – Audi TT RS, Cupra Formentor, Seat Leon
Teknisk specifikation
- Ytterdiameter: 370 mm
- Tjocklek: 32 mm
- Minimum tjocklek: 30,5 mm
- Höjd: 49,8 mm
- Bultmönster: 5-hål / 65 mm navdiameter
- Utförande: tvådelad, ventilerad
- Artikelnummer: 51021876
- EAN: 7340003777749
Kompatibilitet & OE-nummer
Passar bl.a. Audi TT RS (8J, 2009–2014), Cupra Ateca, Cupra Formentor, Cupra Leon (2020–→) och Seat Leon III/IV (2013–2020).
OE-/Referensnummer inkluderar: 8J0615301E, 8J0615301F, 8J0615301K.
Fördelar med nya bromsskivor
Tvådelade ventilerade skivor ger bättre kylning, längre livslängd och förbättrad bromsprestanda vid hård körning.
Varför byta båda samtidigt?
För jämn bromsverkan och säker körning rekommenderas alltid byte av båda skivorna på samma axel.
Vanliga orsaker till byte
För högprestandamodeller som Audi TT RS och Cupra Leon är vanliga problem skevhet från värme, sprickor vid hård körning och slitage vid sportig användning.
Avslutning
Vid minsta osäkerhet om passform, kontakta vår kundtjänst.
Ange ditt registreringsnummer (ABC 123) direkt på produktsidan för att säkerställa kompatibilitet.
Se fler bromsskivor för Audi, Seat och Cupra i vårt sortiment.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 7.2009-6.2014 |
| AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | 5.2011-6.2014 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 7.2009-6.2014 |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | 3.2012-6.2014 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 9.2018-0.0 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 7.2020-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 9.2020-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 9.2020-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 9.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 8.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 9.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 6.2021-0.0 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI VZ | 1.2021-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 9.2020-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 9.2020-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 9.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 9.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 9.2022-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 6.2021-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 6.2021-0.0 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 6.2021-0.0 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 10.2015-8.2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 1.2017-8.2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra R | 11.2017-8.2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.2013-8.2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.2013-8.2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 10.2015-8.2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 11.2016-8.2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11.2016-8.2020 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 10.2015-11.2016 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 1.2017-8.2018 |
| SEAT | LEON Skåp/halvkombi (5F1) | 2.0 Cupra | 9.2015-10.2016 |
| SEAT | LEON Skåp/halvkombi (5F1) | 2.0 Cupra | 1.2017-8.2018 |
| SEAT | LEON ST Skåp / kombi (5F8) | 2.0 Cupra | 11.2016-8.2018 |
| SEAT | LEON ST Skåp / kombi (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 11.2016-8.2018 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| AUDI | 8J0615301E |
| AUDI | 8J0615301F |
| AUDI | 8J0615301K |




Reviews
There are no reviews yet.