| Position: | Vänster |
| Registreringstyp: | ECE-testat |
| Lamptyp: | LED |
| Tillverkare | TYC Europe B.V. |
| EAN nummer | 8717475123234 |
Passar följande bilar
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e | 3.2023-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 8.2023-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 1.2024-0.0 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F Skåp/halvkombi | 1.2 (68) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CORSA F Skåp/halvkombi | 1.5 (68) | 7.2019-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 6.2017-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 6.2017-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 7.2017-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 8.2018-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 8.2018-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 10.2020-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 8.2018-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 7.2017-8.2018 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 7.2017-5.2018 |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 9.2021-0.0 |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 180 (ND5GFP) | 9.2021-0.0 |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 9.2021-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 5.2019-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 5.2019-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 5.2019-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 5.2019-0.0 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | 5.2019-0.0 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 1.2023-0.0 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10.2021-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 LPG (75) | 10.2017-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 6.2018-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 3.2017-5.2018 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 8.2018-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 8.2017-4.2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 3.2017-5.2018 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 10.2020-0.0 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 | 6.2017-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 6.2017-0.0 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 9.2018-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 12.2019-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 6.2018-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 4.2018-0.0 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 6.2017-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 11.2017-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 12.2019-0.0 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 6.2019-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.4 Turbo (68) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 Turbo | 8.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 Turbo (68) | 6.2018-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 (68) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 GSi 4×4 (68) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 4×4 (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.5 CDTi (68) | 2.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 CDTi (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 1.6 CDTi (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi (68) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 (68) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi | 4.2021-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 | 4.2021-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | 2.0 GSi 4×4 (68) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.5 (47) | 6.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 1.6 Turbo (47) | 6.2018-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 4×4 (47) | 6.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (47) | 6.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 (47) | 6.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | 2.0 GSi 4×4 (47) | 1.2018-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 (35) | 11.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 (35) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4×4 (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 4×4 (35) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 Turbo (35) | 6.2018-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 CDTi (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.5 CDTi (35) | 2.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 1.6 CDTi (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 GSi 4×4 (35) | 3.2017-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi (35) | 4.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | 2.0 CDTi 4×4 (35) | 11.2020-0.0 |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) | CDTi ECOTEC | 3.2017-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 7.2019-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 6.2018-0.0 |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 7.2018-0.0 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 4.2018-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.2 (75) | 4.2018-7.2021 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI (75) | 11.2017-7.2021 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 9.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 8.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,… | 11.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 8.2019-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 1.2021-0.0 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 8.2019-0.0 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| CITROËN | 13497329 |
| CITROËN | 9831303880 |





Reviews
There are no reviews yet.