| Chassi: | för fordon med standardchassi |
| Registreringstyp: | med TÜV®-intyg |
| Registreringstyp: | ABE (tyskt användningsgodkännande) |
| Allmän information: | Not for facelift models |
| Allmän information: | Incl. cars with adaptive shocks |
| Tillverkare | H&R |
| EAN nummer | 4048419293727 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | 2.2016-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 8.2015-0.0 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 5.2016-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | 5.2016-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | 5.2017-0.0 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | 7.2018-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 4.2016-9.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 10.2018-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 8.2015-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 8.2015-9.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 10.2018-10.2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 8.2015-9.2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | 10.2018-8.2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 10.2015-8.2018 |















Reviews
There are no reviews yet.