| Axelvikt fram från [kg]: | 1061kg |
| Registreringstyp: | med TÜV®-intyg |
| Registreringstyp: | ABE (tyskt användningsgodkännande) |
| Tillverkare | H&R |
| EAN nummer | 4048419268532 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2.2015-2.2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 3.2018-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 7.2014-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 3.2018-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 3.2014-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 11.2013-12.2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 7.2014-2.2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 3.2014-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.2013-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.2013-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 3.2014-10.2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 3.2014-10.2021 |
















Reviews
There are no reviews yet.