| Axelvikt fram till [kg]: | 1040kg |
| Registreringstyp: | med TÜV®-intyg |
| Registreringstyp: | ABE (tyskt användningsgodkännande) |
| Tillverkare | H&R |
| EAN nummer | 4048419274953 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 8.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 1.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 1.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 1.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.6 16V | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 | 7.2017-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 8.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 8.2018-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 11.2015-0.0 |
| RENAULT | MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) | 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | 2.2019-0.0 |

















Reviews
There are no reviews yet.