| Chassi: | för fordon utan elektronisk dämpningsreglering |
| Chassi: | för fordon utan sportchassi |
| Registreringstyp: | med TÜV®-intyg |
| Fjädringstyp: | för fordon utan luftfjädring |
| Antal Fjädrar: | 2st |
| Sänkning Bak: | Nivåplattor |
| Tillverkare | H&R |
| EAN nummer | 4048419298751 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 | 10.2017-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 Polestar | 6.2019-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 | 10.2017-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 Polestar | 10.2017-3.2020 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 | 3.2016-12.2018 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD | 10.2017-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD | 3.2016-12.2018 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Polestar AWD | 10.2017-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 | 3.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 AWD | 3.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 | 9.2018-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 | 3.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 AWD | 3.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 Polestar | 10.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | Polestar AWD | 10.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 AWD | 3.2016-12.2021 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD | 10.2016-12.2021 |














Reviews
There are no reviews yet.