| Länkarmstyp: | Länkarm (tvär-) |
| Mängdenhet: | Sats |
| Position: | Nedre |
| Position: | Bak |
| Position: | Bakaxel vänster |
| Position: | Bakaxel höger |
| Längd från [mm]: | 490mm |
| Material: | stålplåt |
| Stång/Stag: | Skjutstång |
| Tillverkare | SRLine |
| EAN nummer | 5903107086494 |
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 7.2018-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 7.2018-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 1.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 4.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 10.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | FOCUS III | Electric | 7.2013-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2.2012-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2.2012-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 10.2017-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 9.2014-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 9.2014-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 8.2011-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2.2012-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 7.2010-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2.2012-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2.2012-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 7.2013-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2 | 10.2013-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 8.2011-2.2020 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 7.2012-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 7.2015-2.2018 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 9.2014-4.2018 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 9.2014-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 9.2014-4.2018 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 7.2010-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 5.2012-7.2015 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 7.2010-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 11.2014-12.2017 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 11.2014-12.2017 |
| FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 1.6 TDCi | 1.2011-12.2017 |
| FORD | FOCUS III Skåp/halvkombi | 2.0 TDCi | 1.2011-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost | 2.2012-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost | 2.2012-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.0 EcoBoost | 10.2017-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 EcoBoost | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti | 8.2011-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Ti | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 Flexifuel | 7.2013-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 EcoBoost | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.5 TDCi | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi | 5.2012-7.2015 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 1.6 TDCi | 7.2010-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 11.2014-2.2020 |
| FORD | FOCUS III Sedan | 2.0 TDCi | 7.2010-6.2014 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 GTDi | 4.2013-12.2016 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 | 2.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T2 | 2.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 | 2.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 | 2.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T3 GTDi | 3.2012-12.2016 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 GTDi | 3.2012-12.2016 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 | 7.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 | 8.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T4 | 4.2014-12.2015 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 | 3.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 Drive-E Polestar | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | T5 | 12.2012-12.2014 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 | 3.2012-12.2016 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D2 | 2.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 | 3.2012-3.2015 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D3 | 4.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 | 3.2012-12.2014 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Halvkombi (525) | D4 Polestar | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD | 7.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 3.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 5.2014-8.2019 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 Polestar AWD | 1.2015-8.2019 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 10.2012-12.2016 |
| VOLVO | V40 Skåp/halvkombi (525) | 1.6 D2/ DRIVe | 9.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Skåp/halvkombi (525) | 2.0 D3 | 9.2013-12.2015 |
| VOLVO | V40 Skåp/halvkombi (525) | 2.0 D4 | 9.2013-12.2014 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| FORD | 1 686 705 |
| FORD | 1 694 569 |
| FORD | 1 719 006 |
| FORD | 1 744 421 |
| FORD | 1 785 667 |
| FORD | 1 882 880 |
| FORD | 1 894 049 |
| FORD | 1 931 272 |
| VOLVO | 31 317 264 |
| VOLVO | 31 387 062 |



Reviews
There are no reviews yet.