| Material: | Gummi/metall |
| Position: | Undre |
| Tillverkare | Professional Parts Sweden AB |
| EAN nummer | 7340024659291 |
Produktinfo
Snabbfakta: Undre/bakre motorfäste (”torque mount”) till Volvo C30, C70 II Cabriolet, S40 II och V50. Ersätter OE 30680339 m.fl. Dämpar motorrörelser, minskar ”klonk”/vibrationer och ger stabilare växlingar. Artikel 16012502.
Motorfäste undre/bakre till Volvo C30, C70, S40 och V50
Det undre motorfästet sitter mot subframe och tar upp motor/växellådans vridningar vid acceleration och inbromsning. När gummit blir trött uppstår ofta dunkande ljud, ryck vid pådrag och ökade vibrationer i kupén. Denna ersättningsdel följer OEM-mått för säker passform och är utvecklad för Volvos P1-plattform (C30/C70/S40/V50).
Teknisk specifikation
- Position: Undre/bakre mot subframe (utgår från förarplatsen)
- Konstruktion: Gummimetall med bussning för NVH-dämpning
- Artikelnummer: 16012502
- OE-nummer (ersätter): 30680339, 30636888, 30666433, 30723760, 30778647, 30778648, 31277241, 9171067, 9487349
- Kompatibilitet: Volvo C30, C70 II Cabriolet, S40 II, V50 (se avsnitt nedan)
Kompatibilitet (Volvo – urval)
- Volvo C30 (2006–2012): 1.6, 1.8, 2.0, 2.4i, T5, 1.6D, 2.0D, D5
- Volvo C70 II Cabriolet (2006–2013): 2.4/2.4i, T5, 2.0D, D5
- Volvo S40 II (2004–2012): 1.6, 1.8, 2.0, 2.4/2.4i, T5 (2WD/AWD enligt utrustning), 1.6D, 2.0D, D5
- Volvo V50 (2004–2012): 1.6, 1.8, 2.0, 2.4/2.4i, T5 (2WD/AWD enligt utrustning), 1.6D, 2.0D, D5
Observera att vissa drivlinor och växellådor kan ha särskilda variationer. Verifiera alltid mot OE-nummer och registreringsnummer innan beställning.
Vanliga orsaker till byte
- ”Klonk” vid start/avslag eller växling – glapp i undre fästet
- Vibrationer i kupén vid tomgång/acceleration
- Sprickor eller separerat gummi i bussningen
Snabbguide – Byt själv
- Förbered: Parkera plant, säkra bilen. Låt drivlinan svalna.
- Avlasta: Stöd motor/växellåda försiktigt (domkraft med träkloss) så att fästet blir obelastat.
- Demontera: Lossa bultarna mot subframe och växellådsfäste. Notera orientering/inriktning.
- Montera nytt: Montera i samma orientering. Dra bultarna med momentnyckel enligt Volvos värden.
- Kontroll: Sänk avlastningen långsamt, kontrollera att inga spänningar/ljud kvarstår.
Tips: Undre fästet sliter ofta kompisdelar. Kontrollera övre/högra motorfästet samtidigt och byt vid behov för jämn NVH-nivå.
Kontrollera passform
Skriv in ditt registreringsnummer (”ABC 123”) på sidan för snabb passforms-kontroll. Vid minsta osäkerhet hjälper vår kundtjänst dig att bekräfta rätt del.
Relaterade kategorier & internlänkar
- Motorfästen till Volvo
- Alla reservdelar
Montering av motorfäste
Avlasta motor/växellåda innan demontering. Lossa bultarna mot subframe och växellådsfäste. Montera nya fästet i samma orientering och dra med rätt moment enligt Volvos manual. Kontrollera att inga slangar eller kablage hamnar i spänn efter montering.
Vanliga monteringsfel
Fel orientering, för lågt moment eller återanvända sträckskruvar. Säkerställ alltid korrekt moment och gör en provkörning för att bekräfta NVH-nivåer.
Behöver du hjälp? Kontakta vår kundtjänst.
Relaterade delar
Utforska fler motorfästen och kompletterande delar för Volvo. Ange alltid registreringsnummer för att säkerställa passform.
- Alla motorfästen till Volvo – övre/högra och undre/bakre varianter, inklusive subframe-fästen.
- Alla reservdelar – hela sortimentet samlat.
Hittar du inte rätt del? Vår kundtjänst hjälper dig gärna.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2 | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 4.2009-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2.2007-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2.2008-9.2010 |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2.2007-9.2010 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 3.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 1.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 10.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | 1.2009-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 | 5.2010-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 1.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 1.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2.2008-7.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 7.2004-7.2011 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 10.2009-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 3.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 1.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2 | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2.2008-7.2011 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 7.2004-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 3.2006-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 6.2006-7.2011 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2 | 4.2005-7.2011 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2.2008-7.2011 |
| FORD | FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 4.2005-9.2012 |
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 10.2006-9.2010 |
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 2 | 10.2006-9.2010 |
| FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 10.2006-9.2010 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 10.2003-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 8.2004-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2 | 3.2004-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2.2005-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 10.2003-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 1.2005-3.2007 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 10.2003-3.2007 |
| FORD | KUGA I | 2.5 4×4 | 2.2008-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 3.2008-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2008-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 3.2010-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2010-11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 3.2010-11.2012 |
| MAZDA | 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) | 2.2004-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 10.2003-6.2009 |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 10.2003-6.2009 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 1.2007-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel | 1.2010-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.4 i | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 | 3.2006-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.4 i | 3.2006-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 | 3.2006-2.2007 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | T5 | 3.2007-6.2013 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | 2.0 D | 1.2008-10.2009 |
| VOLVO | C70 II Cabriolet (542) | D5 | 3.2006-6.2013 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 1.2006-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 1.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 1.2004-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 1.2004-12.2007 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 4.2004-12.2007 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 3.2007-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D | 1.2004-12.2010 |
| VOLVO | S40 II (544) | D5 | 3.2006-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 | 1.2005-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 1.2005-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 1.2010-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 2 | 10.2006-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 4.2004-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 4.2004-12.2007 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 3.2007-12.2012 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | 3.2007-12.2010 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D | 1.2005-12.2011 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D | 4.2004-12.2010 |
Originalnummer
| Tillverkare | Referensnummer |
| FORD | 1224049 |
| FORD | 1250824 |
| FORD | 1355357 |
| FORD | 1370874 |
| FORD | 1404996 |
| FORD | 1420044 |
| FORD | 1522138 |
| FORD | 1533046 |
| FORD | 1751001 |
| VOLVO | 30636888 |
| VOLVO | 30666433 |
| VOLVO | 30680338 |
| VOLVO | 30680339 |
| VOLVO | 30723760 |
| VOLVO | 30778647 |
| VOLVO | 30778648 |
| VOLVO | 31277241 |
| VOLVO | 9171067 |
| VOLVO | 9487349 |
| MAZDA | BP4K-39-040C |
| MAZDA | BP4K-39-040D |
| MAZDA | BP4K-39-040E |
| MAZDA | BP4K-39-040F |








Reviews
There are no reviews yet.