| Kanter: | 3-5cm |
| Djup: | 107cm |
| Bredd: | 94/128cm |
| Utförande: | Hård gummi |
| Glidskydd: | Överlägset Bäst |
| Tillverkare | Rezaw |
| EAN nummer | 5901165235489 |
Produktinfo
Skålad bagagerumsmatta svart – Kia Stinger 2017–2022
Teknisk specifikation
- Kanter: 3–5 cm
- Djup: 107 cm
- Bredd: 94/128 cm
- Utförande: Hård gummi (poleyten + syntetisk gummibeläggning)
- Färg: Svart
- Glidskydd: Räfflad yta med överlägset halkskydd
- Tillverkare: Rezaw
- Artikelnummer: HCRZ100752R
- EAN: 5901165235489
Kompatibilitet
Passar följande modeller:
- Kia Stinger (CK) – 2.0 T-GDi, 2.5 T-GDi, 2.2 CRDi VGT, 3.3 T-GDi
- Kia Stinger 4WD-varianter (2017–2022)
- Kia Stinger Hatchback Van (2018–)
Fördelar med bagagerumsmattan
Den skålade designen med höga kanter skyddar bagageutrymmet mot smuts, vätskor och slitage. Räfflad halkskyddsyta gör att lasten hålls på plats, samtidigt som materialet är flexibelt men stadigt för enkel hantering.
Varför välja en skålad matta?
Till skillnad från plana bagagerumsmattor ger en skålad modell bättre skydd vid spill och blöta föremål. Perfekt för vardagsanvändning med matkassar, sportutrustning eller hundbur.
Skillnaden mellan gummimatta och skålad bagagerumsmatta
Undrar du vad som skiljer en vanlig bagagerumsmatta från en skålad modell? I vår video visar vi skillnaderna i skydd, passform och hur effektivt en skålad matta håller smuts och vätskor på plats.
Genom att se filmen blir det enklare att välja rätt matta för din bilmodell. Den skålade varianten ger ett heltäckande skydd för bagageutrymmet – perfekt för dig som vill hålla bilen fräsch länge.
Vanliga orsaker till byte
För Kia Stinger är det vanligt att originalmattor snabbt slits, blir svåra att rengöra eller inte klarar vätskeläckage. En skålad gummimatta löser dessa problem med sin unika konstruktion.
Kontrollera passform
Vid minsta osäkerhet kring kompatibilitet, kontakta gärna vår kundtjänst.
Skriv in ditt registreringsnummer (ABC 123) på sidan för att snabbt se om mattan passar din bil.
Skillnaden mellan bagagerumsmatta Gummi och Skålad
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDi | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDi 4WD | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi 4WD | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI 4WD | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI 4WD | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.0 T-GDI | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 3.3 T-GDI | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.2 CRDi VGT | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 6.2017-0.0 |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 7.2018-0.0 |
| KIA | STINGER (CK) | 2.5 T-GDi | 1.2020-0.0 |



















Reviews
There are no reviews yet.