| Tillverkare | Hova |
Produktinfo
Detta för att det är extra slitstark och det behövs inte något förstärkning under pedaler.
När material som nålfilt måste ha en förstärkning i mattan för att inte nötas sönder.
Enligt tillverkaren har en nålfiltsmatta en livslängd på 1 år, och en Super Velour textilmatta 3 år.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 | 8.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 4×4 | 8.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 3.7 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 4×4 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 4.7 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 4×4 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 4×4 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 6.2001-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 | 9.2002-12.2007 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2002-12.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Crew Cab Pickup | 5.7 | 9.2002-12.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2002-12.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 4×4 | 1.2002-9.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 Di | 1.2002-12.2009 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 | 1.2002-9.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 8.0 4×4 | 1.2002-12.2009 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 Di 4×4 | 1.2002-12.2003 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.9 Di 4×4 | 1.2002-12.2009 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 4×4 | 1.2002-12.2009 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 1.2002-12.2009 |
| DODGE | RAM 3500 Pick-up (DR, DH, D1, DC, DM) | 5.7 4×4 | 1.2002-12.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 8.3 SRT-10 | 9.2004-12.2006 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 4.2004-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 4×4 | 4.2004-9.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 | 4.2004-9.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7 4×4 | 4.2004-9.2008 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2006-12.2008 |
| DODGE | RAM 2500 Crew Cab Pickup | 6.7 D | 9.2006-12.2008 |
| DODGE | RAM 4000 Flak/chassi (DR, D1, DC, DM, DH) | 5.7 | 1.2007-0.0 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 | 9.2008-12.2010 |
| DODGE | RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2008-12.2010 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 | 9.2008-12.2010 |
| DODGE | RAM 1500 Extended Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2008-12.2010 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 4.7 | 10.2008-0.0 |
| DODGE | RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) | 5.7 4×4 | 10.2008-0.0 |
| DODGE | RAM 1500 Standard Cab Pickup | 5.7 4WD | 9.2008-12.2010 |
| DODGE | RAM 1500 Standard Cab Pickup | 5.7 | 9.2008-12.2010 |






















Reviews
There are no reviews yet.