| Tillverkare | Hova |
Produktinfo
Detta för att det är extra slitstark och det behövs inte något förstärkning under pedaler.
När material som nålfilt måste ha en förstärkning i mattan för att inte nötas sönder.
Enligt tillverkaren har en nålfiltsmatta en livslängd på 1 år, och en Super Velour textilmatta 3 år.
Bilar/År – Avgränsningar ovan
| Bil | Modell | Beteckning | År |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2.2011-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 4.2010-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 2.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | 1.2013-12.2014 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 3.2015-6.2019 |






















Reviews
There are no reviews yet.